Ali Yakar
ABRASIVE FLAP WHEELS 25*25*6.3 60#
ABRASIVE FLAP WHEELS 25*25*6.3 60#, Aliyakar güvencesiyle en zorlu işlerinizde yanınızda.
Mağazada Görün
Ürünümüzü mağazamızda birebir inceleyebilirsiniz.
KKTC Geneli Teslimat
Tüm KKTC'ye 1 iş günü içinde hızlı teslimat.
Ürün Açıklaması
>  6.35MM/1/4″ DIAMETER SHANK
> FOR USE İLE POWER DRILLS OR İLE FLEXIBLE SHAFTS ON DÜZ OR CONTOURED SURFACE OF WOOD, METAL, PLASTİK KAUÇUK STONE, ETC.
> PACKAGING: RENKLİ BOX
| STOCK NO. | SIZE | GRIT GRADE | MAX. RPM | QTY./CARTON |
| 776325 | 25X25MMX6.35MM 1″X1″X1/4″ | 60# | 30,000 | 300 |
| 776425 | 25X25MMX6.35MM 1″X1″X1/4″ | 80# | 30,000 | 300 |
| 776625 | 25X25MMX6.35MM 1″X1″X1/4″ | 120# | 30,000 | 300 |
| 776350 | 50X25MMX6.35MM 2″X1″X1/4″ | 60# | 15,000 | 150 |
| 776450 | 50X25MMX6.35MM 2″X1″X1/4″ | 80# | 15,000 | 150 |
| 776650 | 50X25MMX6.35MM 2″X1″X1/4″ | 120# | 15,000 | 150 |
| 776375 | 75X25MMX6.35MM 3″X1″X1/4″ | 60# | 10,000 | 100 |
| 776475 | 75X25MMX6.35MM 3″X1″X1/4″ | 80# | 10,000 | 100 |
| 776675 | 75X25MMX6.35MM 3″X1″X1/4″ | 120# | 10,000 | 100 |
Özellikler
| STOCK NO. | SIZE | GRIT GRADE | MAX. RPM | QTY./CARTON |
| 776325 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 60# | 30,000 | 300 |
| 776425 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 80# | 30,000 | 300 |
| 776625 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 120# | 30,000 | 300 |
| 776350 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 60# | 15,000 | 150 |
| 776450 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 80# | 15,000 | 150 |
| 776650 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 120# | 15,000 | 150 |
| 776375 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 60# | 10,000 | 100 |
| 776475 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 80# | 10,000 | 100 |
| 776675 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 120# | 10,000 | 100 |
