Ali Yakar
ABRASIVE FLAP WHEELS 25*25*6.3 60#
ABRASIVE FLAP WHEELS
Mağazada Görün
Ürünümüzü mağazamızda birebir inceleyebilirsiniz.
KKTC Geneli Teslimat
Tüm KKTC'ye 1 iş günü içinde hızlı teslimat.
Product Description
> 6.35mm/1/4″ diameter shank
> For use with power drills or with flexible shafts on flat or contoured surface of wood, metal, plastic, rubber, stone, etc.
> Packaging: color box
| STOCK NO. | SIZE | GRIT GRADE | MAX. RPM | QTY./CARTON |
| 776325 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 60# | 30,000 | 300 |
| 776425 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 80# | 30,000 | 300 |
| 776625 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 120# | 30,000 | 300 |
| 776350 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 60# | 15,000 | 150 |
| 776450 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 80# | 15,000 | 150 |
| 776650 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 120# | 15,000 | 150 |
| 776375 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 60# | 10,000 | 100 |
| 776475 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 80# | 10,000 | 100 |
| 776675 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 120# | 10,000 | 100 |
Specifications
| STOCK NO. | SIZE | GRIT GRADE | MAX. RPM | QTY./CARTON |
| 776325 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 60# | 30,000 | 300 |
| 776425 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 80# | 30,000 | 300 |
| 776625 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 120# | 30,000 | 300 |
| 776350 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 60# | 15,000 | 150 |
| 776450 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 80# | 15,000 | 150 |
| 776650 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 120# | 15,000 | 150 |
| 776375 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 60# | 10,000 | 100 |
| 776475 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 80# | 10,000 | 100 |
| 776675 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 120# | 10,000 | 100 |
