Ali Yakar
TIRPAN HATTI
Ergonomik tasarımı ve sağlam yapısıyla TIRPAN HATTI, işlerinizi kolaylaştırmak için geliştirildi.
Mağazada Görün
Ürünümüzü mağazamızda birebir inceleyebilirsiniz.
KKTC Geneli Teslimat
Tüm KKTC'ye 1 iş günü içinde hızlı teslimat.
Ürün Açıklaması
> MALZEME NYLON 6
> PACKING: PAPER CARD
| STOCK NO. | SIZE: 15M LENGTH | COLOR | QTY./CARTON |
| 578703 | 1.6MMX15M /0.063″X50FT | GREEN | 120 |
| 578704 | 2.0MMX15M /0.08″X50FT | GREEN | 120 |
| 578705 | 2.4MMX15M /0.095″X50FT | ORANGE | 120 |
| 578706 | 2.7MMX15M /0.105″X50FT | RED | 120 |
| 578707 | 3.0MMX15M /0.12″X50FT | YELLOW | 120 |
| STOCK NO. | THICKNESS INCH | THICKNEE MM | WEIGHT LB | WEIGHT KG | LENGTH FT | LENGTH M | COLOR | QTY./CARTON |
| 578610 | 0.095″ | 2.4MM | 0.5LB | 0.227KG | 144.36FT | 44M | ORANGE | 40 |
| 578611 | 0.095″ | 2.4MM | 1LB | 0.454KG | 285.43FT | 87M | ORANGE | 20 |
| 578613 | 0.095″ | 2.4MM | 3LB | 1.36KG | 859.58FT | 262M | ORANGE | 8 |
| 578620 | 0.105″ | 2.7MM | 0.5LB | 0.227KG | 114.83FT | 35M | RED | 40 |
| 578621 | 0.105″ | 2.7MM | 1LB | 0.454KG | 229.66FT | 70M | RED | 20 |
| 578623 | 0.105″ | 2.7MM | 3LB | 1.36KG | 682.41FT | 208M | RED | 8 |
| 578630 | 0.12″ | 3.0MM | 0.5LB | 0.227KG | 91.86FT | 28M | YELLOW | 40 |
| 578631 | 0.12″ | 3.0MM | 1LB | 0.454KG | 183.73FT | 56M | YELLOW | 20 |
| 578633 | 0.12″ | 3.0MM | 3LB | 1.36KG | 547.9FT | 167M | YELLOW | 8 |
Özellikler
| STOCK NO. | SIZE: 15m length | COLOR | QTY./CARTON | |||||
| 578703 | 1.6mmx15m /0.063″x50ft | GREEN | 120 | |||||
| 578704 | 2.0mmx15m /0.08″x50ft | GREEN | 120 | |||||
| 578705 | 2.4mmx15m /0.095″x50ft | ORANGE | 120 | |||||
| 578706 | 2.7mmx15m /0.105″x50ft | RED | 120 | |||||
| 578707 | 3.0mmx15m /0.12″x50ft | YELLOW | 120 | |||||
| STOCK NO. | THICKNESS INCH | THICKNEE MM | WEIGHT LB | WEIGHT KG | LENGTH FT | LENGTH M | COLOR | QTY./CARTON |
| 578610 | 0.095″ | 2.4mm | 0.5LB | 0.227KG | 144.36ft | 44M | ORANGE | 40 |
| 578611 | 0.095″ | 2.4mm | 1LB | 0.454KG | 285.43ft | 87M | ORANGE | 20 |
| 578613 | 0.095″ | 2.4mm | 3LB | 1.36KG | 859.58ft | 262M | ORANGE | 8 |
| 578620 | 0.105″ | 2.7mm | 0.5LB | 0.227KG | 114.83ft | 35M | RED | 40 |
| 578621 | 0.105″ | 2.7mm | 1LB | 0.454KG | 229.66ft | 70M | RED | 20 |
| 578623 | 0.105″ | 2.7mm | 3LB | 1.36KG | 682.41ft | 208M | RED | 8 |
| 578630 | 0.12″ | 3.0mm | 0.5LB | 0.227KG | 91.86ft | 28M | YELLOW | 40 |
| 578631 | 0.12″ | 3.0mm | 1LB | 0.454KG | 183.73ft | 56M | YELLOW | 20 |
| 578633 | 0.12″ | 3.0mm | 3LB | 1.36KG | 547.9ft | 167M | YELLOW | 8 |
