Ali Yakar
CO5% HSS TWIST MATKAP UÇ ENDÜSTRİYEL
Endüstriyel kalitede üretilen CO5% HSS TWIST MATKAP UÇ ENDÜSTRİYEL, zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü kullanım sunar.
Mağazada Görün
Ürünümüzü mağazamızda birebir inceleyebilirsiniz.
KKTC Geneli Teslimat
Tüm KKTC'ye 1 iş günü içinde hızlı teslimat.
Ürün Açıklaması
> HSS/M35, DIN338
> PACKING: 2PCS PAKETLEME IN BLİSTER CARD (750410~750430)
1PC PAKETLEME IN BLİSTER CARD (750435~750530)
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 750410 | 1.0X34MM | 12MM | 160 |
| 750415 | 1.5X40MM | 18MM | 160 |
| 750420 | 2.0X49MM | 24MM | 160 |
| 750425 | 2.5X57MM | 30MM | 160 |
| 750430 | 3.0X61MM | 33MM | 160 |
| 750435 | 3.5X70MM | 39MM | 80 |
| 750440 | 4.0X75MM | 43MM | 80 |
| 750445 | 4.5X80MM | 47MM | 80 |
| 750450 | 5.0X86MM | 52MM | 80 |
| 750455 | 5.5X93MM | 57MM | 80 |
| 750460 | 6.0X93MM | 57MM | 80 |
| 750465 | 6.5X101MM | 63MM | 60 |
| 750470 | 7.0X109MM | 69MM | 60 |
| 750475 | 7.5X109MM | 69MM | 60 |
| 750480 | 8.0X117MM | 75MM | 60 |
| 750485 | 8.5X117MM | 75MM | 60 |
| 750490 | 9.0X125MM | 81MM | 60 |
| 750495 | 9.5X125MM | 81MM | 60 |
| 750500 | 10.0X133MM | 87MM | 60 |
| 750505 | 10.5X133MM | 87MM | 60 |
| 750510 | 11.0X142MM | 94MM | 40 |
| 750515 | 11.5X142MM | 94MM | 40 |
| 750520 | 12.0X151MM | 101MM | 40 |
| 750525 | 12.5X151MM | 101MM | 40 |
| 750530 | 13.0X151MM | 101MM | 40 |
Özellikler
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 750410 | 1.0x34mm | 12mm | 160 |
| 750415 | 1.5x40mm | 18mm | 160 |
| 750420 | 2.0x49mm | 24mm | 160 |
| 750425 | 2.5x57mm | 30mm | 160 |
| 750430 | 3.0x61mm | 33mm | 160 |
| 750435 | 3.5x70mm | 39mm | 80 |
| 750440 | 4.0x75mm | 43mm | 80 |
| 750445 | 4.5x80mm | 47mm | 80 |
| 750450 | 5.0x86mm | 52mm | 80 |
| 750455 | 5.5x93mm | 57mm | 80 |
| 750460 | 6.0x93mm | 57mm | 80 |
| 750465 | 6.5x101mm | 63mm | 60 |
| 750470 | 7.0x109mm | 69mm | 60 |
| 750475 | 7.5x109mm | 69mm | 60 |
| 750480 | 8.0x117mm | 75mm | 60 |
| 750485 | 8.5x117mm | 75mm | 60 |
| 750490 | 9.0x125mm | 81mm | 60 |
| 750495 | 9.5x125mm | 81mm | 60 |
| 750500 | 10.0x133mm | 87mm | 60 |
| 750505 | 10.5x133mm | 87mm | 60 |
| 750510 | 11.0x142mm | 94mm | 40 |
| 750515 | 11.5x142mm | 94mm | 40 |
| 750520 | 12.0x151mm | 101mm | 40 |
| 750525 | 12.5x151mm | 101mm | 40 |
| 750530 | 13.0x151mm | 101mm | 40 |
