Ali Yakar
TIRPAN HATTI (SQUARE SHAPE)
Ergonomik tasarımı ve sağlam yapısıyla TIRPAN HATTI (SQUARE SHAPE), işlerinizi kolaylaştırmak için geliştirildi.
Mağazada Görün
Ürünümüzü mağazamızda birebir inceleyebilirsiniz.
KKTC Geneli Teslimat
Tüm KKTC'ye 1 iş günü içinde hızlı teslimat.
Ürün Açıklaması
> MALZEME NYLON 6
> PACKING: PAPER CARD
| STOCK NO. | SIZE: 15M LENGTH | COLOR | QTY./CARTON |
| 578803 | 1.6MMX15M /0.063″X50FT | GREEN | 120 |
| 578804 | 2.0MMX15M /0.08″X50FT | GREEN | 120 |
| 578805 | 2.4MMX15M /0.095″X50FT | ORANGE | 120 |
| 578806 | 2.7MMX15M /0.105″X50FT | RED | 120 |
| 578807 | 3.0MMX15M /0.12″X50FT | YELLOW | 120 |
| STOCK NO. | THICKNESS INCH | THICKNEE MM | WEIGHT LB | WEIGHT KG | LENGTH FT | LENGTH M | COLOR | QTY./CARTON |
| 578650 | 0.095″ | 2.4MM | 0.5LB | 0.227KG | 127.95FT | 39M | ORANGE | 40 |
| 578651 | 0.095″ | 2.4MM | 1LB | 0.454KG | 259.19FT | 79M | ORANGE | 20 |
| 578653 | 0.095″ | 2.4MM | 3LB | 1.36KG | 780.84FT | 238M | ORANGE | 8 |
| 578660 | 0.105″ | 2.7MM | 0.5LB | 0.227KG | 101.71FT | 31M | RED | 40 |
| 578661 | 0.105″ | 2.7MM | 1LB | 0.454KG | 206.69FT | 63M | RED | 20 |
| 578663 | 0.105″ | 2.7MM | 3LB | 1.36KG | 616.8FT | 188M | RED | 8 |
| 578670 | 0.12″ | 3.0MM | 0.5LB | 0.227KG | 82.02FT | 25M | YELLOW | 40 |
| 578671 | 0.12″ | 3.0MM | 1LB | 0.454KG | 164.04FT | 50M | YELLOW | 20 |
| 578673 | 0.12″ | 3.0MM | 3LB | 1.36KG | 498.69FT | 152M | YELLOW | 8 |
Özellikler
| STOCK NO. | SIZE: 15m length | COLOR | QTY./CARTON | |||||
| 578803 | 1.6mmx15m /0.063″x50ft | GREEN | 120 | |||||
| 578804 | 2.0mmx15m /0.08″x50ft | GREEN | 120 | |||||
| 578805 | 2.4mmx15m /0.095″x50ft | ORANGE | 120 | |||||
| 578806 | 2.7mmx15m /0.105″x50ft | RED | 120 | |||||
| 578807 | 3.0mmx15m /0.12″x50ft | YELLOW | 120 | |||||
| STOCK NO. | THICKNESS INCH | THICKNEE MM | WEIGHT LB | WEIGHT KG | LENGTH FT | LENGTH M | COLOR | QTY./CARTON |
| 578650 | 0.095″ | 2.4mm | 0.5LB | 0.227KG | 127.95ft | 39M | ORANGE | 40 |
| 578651 | 0.095″ | 2.4mm | 1LB | 0.454KG | 259.19ft | 79M | ORANGE | 20 |
| 578653 | 0.095″ | 2.4mm | 3LB | 1.36KG | 780.84ft | 238M | ORANGE | 8 |
| 578660 | 0.105″ | 2.7mm | 0.5LB | 0.227KG | 101.71ft | 31M | RED | 40 |
| 578661 | 0.105″ | 2.7mm | 1LB | 0.454KG | 206.69ft | 63M | RED | 20 |
| 578663 | 0.105″ | 2.7mm | 3LB | 1.36KG | 616.8ft | 188M | RED | 8 |
| 578670 | 0.12″ | 3.0mm | 0.5LB | 0.227KG | 82.02ft | 25M | YELLOW | 40 |
| 578671 | 0.12″ | 3.0mm | 1LB | 0.454KG | 164.04ft | 50M | YELLOW | 20 |
| 578673 | 0.12″ | 3.0mm | 3LB | 1.36KG | 498.69ft | 152M | YELLOW | 8 |
